НОКТЮРН НОВОЙ ЕВРОПЫ
по четвергам
6 дней / 5 ночей
ВНИМАНИЕ ! ЦЕНЫ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ. УТОЧНЯЙТЕ СТОИМОСТЬ НА КАЖДУЮ КОНКРЕТНУЮ ДАТУ.
| Отель | Двухместный номер | Одноместный номер | Доп. кровать | Доп. кровать для детей до 12 лет |
| Juno *** | 465 | 529 | 460 | 460 |
| Adeba *** | 476 | 521 | 451 | 451 |
| Krystal *** | 486 | 531 | 486 | 486 |
| Ostaš *** | 496 | 541 | 431 | 431 |
| Mars *** | 496 | 561 | 431 | 382 |
| Brixen *** | 531 | 661 | 496 | 361 |
| Royal Court Apartments *** | 546 | 696 | 456 | |
| Fusion *** | 571 | 767 | 531 | 361 |
| City Club *** | 601 | 766 | 548 | 435 |
| Ibis Mala Strana *** | 601 | 796 | ||
| Andante *** | 611 | 821 | 496 | 431 |
| Ibis Praha Wenceslas Square *** | 631 | 856 | 446 | 361 |
| City Central De Luxe *** | 634 | 804 | 454 | 408 |
| Fortuna West *** | 656 | 836 | 656 | 361 |
| Union *** | 666 | 896 | 566 | 466 |
| Inos *** | 667 | 918 | 503 | 427 |
| Ibis Praha Old Town *** | 686 | 966 | 361 | |
| Fortuna City *** | 686 | 886 | 676 | 361 |
| Alton *** | 746 | 911 | 576 | |
| Royal Court **** | 556 | 711 | ||
| OREA Hotel Pyramida **** | 564 | 737 | 543 | 459 |
| Duo **** | 569 | 715 | 550 | 550 |
| Arkada **** | 576 | 726 | 496 | 496 |
| Noir **** | 576 | 791 | 576 | 576 |
| Archibald City **** | 596 | 791 | 496 | 431 |
| Perla **** | 626 | 886 | 556 | 361 |
| Klarov **** | 636 | 894 | 640 | 361 |
| Marriott Prague Flora Courtyard **** | 656 | 946 | 641 | 436 |
| Park Inn **** | 657 | 945 | 496 | 416 |
| Haštal **** | 661 | 931 | ||
| Green Garden **** | 691 | 981 | 561 | 361 |
| Grand Majestic Plaza **** | 726 | 1086 | 626 | 361 |
| Liberty **** | 737 | 1081 | 589 | 461 |
| Clarion Hotel Prague City **** | 764 | 1063 | 554 | 361 |
| Bílá Labut **** | 776 | 1121 | 536 | 536 |
| Clarion Hotel Prague Old Town **** | 811 | 1151 | 561 | 361 |
| Elite **** | 831 | 1229 | 540 | 361 |
| Crowne Plaza Prague Castle ***** | 667 | 964 | ||
| Paris ***** | 846 | 1316 | 726 | 361 |
| Palace Praha ***** | 886 | 1181 | 886 | 361 |
| Carlo IV ***** | 915 | 1459 | ||
| Marriott Prague ***** | 1016 | 1671 | 696 | 466 |
| Royal Palace ***** | 1056 | 1735 | 561 | 561 |
Прибытие в Прагу рейсом ЧСА, встреча с гидом в аэропорту, отъезд на 1-ю информационно-ознакомительную экскурсию: „Прага – любовь с первого взгляда - 2 ч.“. По окончании экскурсии трансфер в отель. Размещение.
Завтрак. Встреча с гидом в центре города, 2-я пешеходная экскурсия по Праге: "Дорогой чешских королей - 3ч." . По окончании экскурсии прогулка на теплоходе по Влтаве.
Завтрак. Автобусная экскурсия: „Дрезден - Флоренция на Эльбе – 12 ч.“
Завтрак. Свободное время. Дополнительно автобусная экскурсия: „Карловы Вары - Город-курорт - 10 ч.“
Завтрак. Встреча с гидом в центре города, 3-я пешеходная экскурсия по Праге: „Пражский Град - символ чешской государственности - 3 ч.“ Дополнительно автобусная экскурсия: „Город Кутна Гора - памятник ЮНЕСКО - 6 ч.“
В цену тура входит
Авиаперелет СПб-ПРАГА-СПб; трансфер из аэропорта Рузыне - в отель и обратно; проживание в отеле выбранной категории с завтраками типа ''шведский стол'' (кроме проживания в апартаменте ВИТКОВ); услуги квалифицированного русскоговорящего гида; экскурсии по программе; карта г. Праги.
Виза (75 Евр/ взрослый; 30 Евр/ дети до 6 лет); страховка; дополнительные экскурсии и входные билеты в исторические и иные объекты
Вылет из Санкт-Петербурга (Пулково-2) регулярным рейсом «Чешских аэролиний» (ЧСА) ОК 887 в 17:40. Прибытие в Прагу (аэропорт-Рузыне) в 17:15 (время местное). Обратный вылет из Праги (аэропорт-Рузыне, терминал 1 ) рейс ОК 886, в 11:30; прибытие в Санкт-Петербург (Пулково-2) в 16:55 (время московское).
Начало регистрации за 2 часа до вылета. Каждый пассажир, вылетающий рейсом ЧСА в экономическом классе бронирования, имеет право на бесплатный провоз 1 места багажа, весом не более 23 кг., максимальная сумма 3-х измерений (высота, ширина, глубина) – 158 см.; 1 место ручной клади максимальным весом 8 кг. (длина 56 см., ширина 45 см., глубина 25 см.). Фирма оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий

